Capacitatea competitivă a aparatului Metatron
| Grup de boli | Precizia diagnosticului* (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| "METATRON" | Ultrasound scanner "Aloka SSD- 5000/5500" | Computer tomograf "ItalRay Clinomat" | tomograf de rezonanţă magnetică "Picker- Philips" | |
| Gastroenterologie | 74-86% | 24-28% | 19-23% | 30-34% |
| Pulmonologie | 65-72% | 9-14% | 10-13% | 23-31% |
| Ginecologie | 78-82% | 16-18% | 14-16% | 21-25% |
| Endocrinologie | 52-65% | 7-9% | 11-14% | 13-16% |
| Oncologie | 38-42% | 6-8% | 12-16% | 18-23% |
| Cost (depinde de model) |
35.000-42.000
USD |
150.000-300.000
USD |
150.000-200.000
USD |
500.000-800.000
USD |
* Deosebirea fată de alte metode de diagnostic constă în aceea că aparatul METATRON poate determina stadiile prenosologice ale proceselor patologice înainte ca acestea să se manifeste clinic, ceea ce cu greu pot fi determinate de alte metode de diagnostic ca RMN, CT etc. Aparatul METATRON este sigur pentru pacient.